Blackjack Strategy
BlackJack
For centuries people have been enjoying this special card game that combines both skill and luck. While BlackJack’s rules are relatively simple, you can apply basic strategies that actually reduce the casino’s advantage and eventually beat the house.
We want to introduce you the main and the best blackjack strategies. Our goal is to help you become a winning black jack player.
For those of you who know how to play and are looking for the best casinos, here are a few of our favorites.
Prestige Casino – €750 FreePlay Bonus for one hour – #1 Rated Online Casino.
Intercasino – # 1 Rated Cryptologic Casino – 100% Bonus to $200.
Blackjack-Ballroom – Most amazing graphics of any online casino.
We have blackjack strategy related content on our website, which includes:
- Online blackjack strategy articles
- Blackjack charts and statistics
- Blackjack rules
- Betting systems
- Blackjack history
- Online casino info
- Blackjack game variations and variants
- Blackjack odds and probabilities
- Blackjack terms and definitions
- Card counting strategies
Black Jack Basic Strategy
Your hand |
Dealer´s card |
|||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
Basic Blackjack Strategy |
||||||||||
| 18-21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Rs |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | Rh | Rh | Rh |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | Rh | Rh |
| 13-14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 5-8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| A, 9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A, 8 | S | S | S | S | D | S | S | S | S | S |
| A, 7 | D | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A, 6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A, 4-5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A, 2-3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A, A | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
| 10, 10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 9, 9 | SP | SP | SP | SP | SP | S | SP | SP | S | S |
| 8, 8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | Rsp |
| 7, 7 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
| 6, 6 | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | H |
| 5, 5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 4, 4 | H | H | H | SP | SP | H | H | H | H | H |
| 2, 2 / 3, 3 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
This is a basic blackjack strategy with: double after split is ok and blackjack pay-out: 3:2.
Keys:
| S = Stand |
| H = Hit (Take another card) |
| D = Double |
| SP = SPlit |
| Rh = suRrender if allowed, otherwise Hit ) |
| Rs = suRrender if allowed, otherwise Stand |
| Rsp = suRrender if allowed, otherwise SPlit |
English
German
Russian